- 首頁
- /
- Result Announcement
- /
- 博雅朗誦節2025復活節賽【賽果公布】
博雅朗誦節2025復活節賽【賽果公布】
- 更新日期: 04月26日
- 感謝各位參賽小朋友, 每位表現都很優秀。同時恭喜所有得獎者, 請參閱以下賽果公佈。
各組別得獎者, 均可申請刻有參賽者名字+所屬比賽及獎項的專屬獎座, 獎狀, 以及評審們的珍貴評語。以上費用為HKD350。
如欲申請, 請回覆本會Whatsapp@93389207, 並確認報名時提交的各項資料是否正確, 本會將會按該等資料發送順豐, 運費到付。
請於4月30日前確認完成並支付相關費用到以下帳戶, 並將收據Whatsapp拍照給本會。本會將會於2025年6月中寄出相關獎項:
FPS: 9338-9207 (HONG KONG LIBERAL ART AND TALENT DEVELOPMENT)
恆生: 244-365797-883 (HONG KONG LIBERAL ART AND TALENT DEVELOPMENT)
P.5-6 英語組
獎項 | 得獎者名字(排名不分先後) |
冠軍 | 馬煒傑 |
亞軍 | 盧靜蘭 |
季軍 | 張明博 |
優異獎 | 劉耀坤 阮思展 孔繁 蔡雪螢 卜明邦 葉巧兒 |
卓越獎 | 邵溍程 羅明樂 |
P.5-6 普通話組
獎項 | 得獎者名字(排名不分先後) |
冠軍 | 候靜嫻 |
亞軍 | 潘子弘 |
季軍 | Scarlette Tang |
優異獎 | Hazel Wong Henry Mak 羅東楠 庾嘉善 劉明思 游子涵 |
卓越獎 | 陳芊慧 |
P.3-4 英語組
獎項 | 得獎者名字(排名不分先後) |
冠軍 | 羅文禮 |
亞軍 | 姚德琳 |
季軍 | 周日新 |
優異獎 | Doris Ma 何沐恩 葉偉信 莊靖明 周樂芯 何謙 鄭佩旋 |
卓越獎 | 謝曦悦 蔡若藍 |
P.1-2 英語組
獎項 | 得獎者名字(排名不分先後) |
冠軍 | 黃心如 |
亞軍 | 王嘉爵 |
季軍 | 陳樂軒 |
優異獎 | 麥子謙 李嘉朗 李曉晴 吳佩嘉 林昊陽 趙柏希 高凌峰 |
卓越獎 | 張芯瑤 陳芷彤 |
K.3 英語組
獎項 | 得獎者名字(排名不分先後) |
冠軍 | 吳彥澄 |
亞軍 | 陳俊叡 |
季軍 | 阮柏楊 |
優異獎 | 黃雅希 趙焯桐 劉子逸 曾心穎 吳婉菁 |
卓越獎 | 何禮謙 麥東城 |
K.3 普通話1組
獎項 | 得獎者名字(排名不分先後) |
冠軍(雙冠軍) | 梁凱嵐 黃頌斐 |
亞軍 | 王雅語 |
季軍 | 吳彥澄 |
優異獎 | 陳思祺 陳焯嵐 高曉峰 林詩賢 周逸旋 |
卓越獎 | 姚苡喬 邱禮澤 |
K.3 普通話2組
獎項 | 得獎者名字(排名不分先後) |
冠軍 | 梁鈞甯 |
亞軍 | 郭書琪 |
季軍 | 莊煒業 |
優異獎 | 陳展昭 馬頒承 馬駿軒 陳嘉慧 許澤芯 王浠文 |
卓越獎 | 趙子樂 鐘戩呈 |
K.3 粵語組
獎項 | 得獎者名字(排名不分先後) |
冠軍 | 胡晉熹 |
亞軍 | 唐禮田 |
季軍 | 吳彥澄 |
優異獎 | 周芷言 林巧兒 孫可晴 林孝文 崔仟仟 陳玥 許嘉澄 |
卓越獎 | 胡智心 |
K.2 英語組
獎項 | 得獎者名字(排名不分先後) |
冠軍 | 周愷逸 |
亞軍 | 梁晴般 |
季軍 | 倪梓裳 |
優異獎 | 姚梓程 Angela Chan Bernice Au Yeung 姚亦朗 Wong Pak Lam 伍沛玥 崔譽凱 何斯成 |
卓越獎 | 凌秋桐 譚詩涵 |
K.2 粵語1組
獎項 | 得獎者名字(排名不分先後) |
冠軍 | 蔡淑瑩 |
亞軍 | 衛卓華 |
季軍 | 倪梓裳 |
優異獎 | 羅梓睿 鐘悅熙 蕭守正 簡文希 胡子軒 鄭穎兒 陳遵賢 |
卓越獎 | 李梓睿 劉釋駿 |
K.2 粵語2組
獎項 | 得獎者名字(排名不分先後) |
冠軍 | 吳皓晨 |
亞軍 | 賀允玥 |
季軍 | 劉瀅芯 |
優異獎 | 葉希晨 朱曉晴 陳芷逸 羅禮信 高燕玲 卓爾凡 侯耀雄 冼文聰 |
卓越獎 | 姚卓凡 何樂笙 |
K.2 普通話組
獎項 | 得獎者名字(排名不分先後) |
冠軍 | 李彥霆 |
亞軍 | 郭善元 |
季軍 | 高思賢 |
優異獎 | 倪梓裳 羅樂謙 鄧皓晴 張念初 李純朗 |
卓越獎 | 盧宇晴 王慧芯 |
K.1 粵語組
獎項 | 得獎者名字(排名不分先後) |
冠軍 | 張同念 |
亞軍 | 柳伊旻 |
季軍 | 陳嘉揚 馮逆瀧 |
優異獎 | 洪君君 葉靖兒 辜創健 郭子儀 Ko Ka Shun Charles Cheung |
卓越獎 | 鄭栢昊 周倬祈 |
K.1 普通話組
獎項 | 得獎者名字(排名不分先後) |
冠軍 | 黃婧之 |
亞軍 | 吳司韜 |
季軍 | 馮冠叡 陳千穎 |
優異獎 | 楊與靜 蕭滔 林沛盈 孫靜 何迦悦 余敏玲 馬善兒 |
卓越獎 | 郭嘉明 郭芮彤 |
K.1 英語組
獎項 | 得獎者名字(排名不分先後) |
冠軍(雙冠軍) | 徐杺滺 李昀靜 |
亞軍 | 顏浩雲 |
季軍 | 李思亭 陳嘉揚 |
優異獎 | 莫禮時 陳倬衡 何迦悦 余冠霆 林沛盈 陳鎧悅 杜金玥 |
卓越獎 | 何樂明 |
Pre-N 普通話組
獎項 | 得獎者名字(排名不分先後) |
冠軍 | 韋卓庭 |
亞軍 | 梁芷瑩 |
季軍 | 杜靖賢 |
優異獎 | 陳遵義 謝天倫 許奕霖 簡偉琳 周熒茵 鐘佩婷 |
卓越獎 | 趙樂兒 Doris Liu |
Pre-N 粵語組
獎項 | 得獎者名字(排名不分先後) |
冠軍 | 黃以默 |
亞軍 | 鍾煦寧 |
季軍 | 林鎧泓 |
優異獎 | 陳芊玥 連灝明 崔譽凱 Lincoln Szeto 劉梓燁 蔡曉澄 |
卓越獎 | 徐麗婷 趙中哲 |