- 首頁
- /
- Result Announcement
- /
- 博雅朗誦節2026春季賽【賽果公布】
博雅朗誦節2026春季賽【賽果公布】
- 更新日期: 12月22日
- 感謝各位參賽小朋友, 每位表現都很優秀。同時恭喜所有得獎者, 請參閱以下賽果公佈。
各組別得獎者, 均可申請刻有參賽者名字+所屬比賽及獎項的專屬獎座, 獎狀, 以及評審們的珍貴評語。以上費用為HKD350。
如欲申請, 請回覆本會Whatsapp@93389207, 並確認報名時提交的各項資料是否正確, 本會將會按該等資料發送順豐, 運費到付。
請於4月25日前確認完成並支付相關費用到以下帳戶, 並將收據Whatsapp拍照給本會。本會將會於2026年6月前寄出相關獎項:
FPS: 9338-9207 (HONG KONG LIBERAL ART AND TALENT DEVELOPMENT)
恆生: 244-365797-883 (HONG KONG LIBERAL ART AND TALENT DEVELOPMENT)
K.3 粵語組
| 獎項 | 得獎者名字(排名不分先後) |
| 冠軍 | 蔡穎欣 |
| 亞軍 | 周諾賢 |
| 季軍 | 李盈盈 |
| 優異獎 | 伍以進 鄧勝謙 羅德明 Ali Fong Florence Tang |
| 卓越獎 | 李俊輝 李嘉晴 范倩文 |
K.2 粵語組
| 獎項 | 得獎者名字(排名不分先後) |
| 冠軍 | 趙世浩 |
| 亞軍 | 陳曦文 |
| 季軍 | 陳柏喬 |
| 優異獎 | 周子謙 王乾坤 謝藹兒 周子維 陳可呈 |
| 卓越獎 | 顏卓欣 王琳琳 許雅睎 |
K.2 普通話1組
| 獎項 | 得獎者名字(排名不分先後) |
| 冠軍(本組雙冠軍) | 何睿晨 廖暄妍 |
| 亞軍 | 范懷瑾 |
| 季軍 | 吳俙澄 |
| 優異獎 | 游允諾 周慧芯 陳子聰 葉德謙 郭思翹 |
| 卓越獎 | 羅進薺 侯美美 龍卓婷 |
K.2 普通話2組
| 獎項 | 得獎者名字(排名不分先後) |
| 冠軍 | 梁竣皓 |
| 亞軍 | 葉晧喬 |
| 季軍 | 温浚皓 |
| 優異獎 | 周樂芯 張澤鴻 龐學勤 Jayden Mo 梁彥琳 陳至善 |
| 卓越獎 | 林文柏 李正龍 李芷悠 |
K.1 粵語組
| 獎項 | 得獎者名字(排名不分先後) |
| 冠軍 | 蔡昕蓓 |
| 亞軍 | 張樂兒 |
| 季軍 | 李雅凝 |
| 優異獎 | 羅信謙 戴旭煌 郭子晴 謝詩涵 |
| 卓越獎 | 盧睿滔 蔡晉言 潘雪婷 陳駿彥 |
K.1 普通話組
| 獎項 | 得獎者名字(排名不分先後) |
| 冠軍(雙冠軍) | 黃頌曦 胡家楠 |
| 亞軍 | 葉晧喬 |
| 季軍 | 劉焯楠 |
| 優異獎 | 宋子游 莫禮信 周奕衡 馬頌言 陳希旋 羅文樂 |
| 卓越獎 | 唐紫甜 姚佩施 溫皓雯 謝愷芯 黎熹儀 |
PRE-N 普通話組
| 獎項 | 得獎者名字(排名不分先後) |
| 冠軍 | 鄭允睿 |
| 亞軍 | 吳皓倫 |
| 季軍 | 莫梓玥 |
| 優異獎 | 穆慧恩 莊靖明 周樂芯 趙慧恩 |
| 卓越獎 | 鐘綽嵐 蔡文皓 潘國廷 |
PRE-N 粵語組
| 獎項 | 得獎者名字(排名不分先後) |
| 冠軍 | 姚詠琳 |
| 亞軍 | 余允堯 |
| 季軍 | 莫兆滔 |
| 優異獎 | 司徒英 單子揚 周顯樂 羅柏權 高駿君 莫浠淪 |
| 卓越獎 | 王永旭 周奕君 何祉翹 姚焯烽 |
|
|
PRE-N 普通話組
| 獎項 | 得獎者名字(排名不分先後) |
| 冠軍 | 譚彥棱 |
| 亞軍 | 宋明 |
| 季軍 | 游子溍 |
| 優異獎 | 何諾之 周文天 羅珞行 趙熹兒 謝禮文 黎澤滔 |
| 卓越獎 | 鐘博皓 何學芯 周信玲 陳栩皇 |
PRE-N 粵語組
| 獎項 | 得獎者名字(排名不分先後) |
| 冠軍 | 楊景寓 |
| 亞軍 | 蔡佑藍 林晞汶 |
| 季軍 | 何凱憧 |
| 優異獎 | 呂安然 莫芯語 曾鎧辰 區爵名 潘姿羽 吳以諾 鄭楚翹 |
| 卓越獎 | 何家盈 區爵銘 潘慧德 李冠琳 林栢銘 |