- 首頁
- /
- Result Announcement
- /
- 博雅朗誦節2025年終決賽【賽果公布】
博雅朗誦節2025年終決賽【賽果公布】
- 更新日期: 01月10日
- 感謝各位參賽小朋友, 每位表現都很優秀。同時恭喜所有得獎者, 請參閱以下賽果公佈。
各組別得獎者, 均可申請刻有參賽者名字+所屬比賽及獎項的專屬獎座, 獎狀, 以及評審們的珍貴評語。以上費用為HKD350。
如欲申請, 請回覆本會Whatsapp@93389207, 並確認報名時提交的各項資料是否正確, 本會將會按該等資料發送順豐, 運費到付。
請於1月17日前確認完成並支付相關費用到以下帳戶, 並將收據Whatsapp拍照給本會。本會將會於3月初或之前寄出相關獎項:
FPS: 9338-9207 (HONG KONG LIBERAL ARTS AND TALENT DEVELOPMENT)
恆生: 244-365797-883 (HONG KONG LIBERAL ARTS AND TALENT DEVELOPMENT)
P.5-6 英語1組
| 獎項 | 得獎者名字(排名不分先後) |
| 冠軍 | Wong Yip To Jayden |
| 亞軍 | 張珀皓 |
| 季軍 | 黃奕童 |
| 優異獎 | 黃御溍 姚清清 周欣庭 羅子軒 蕭晴 盧定芯 |
| 卓越獎 | 邵溍程 羅明樂 |
P.5-6 英語2組
| 獎項 | 得獎者名字(排名不分先後) |
| 冠軍(本組雙冠軍) | 蘇駿 黃逸濤 |
| 亞軍 | 張珀愷 |
| 季軍 | 候靜嫻 |
| 優異獎 | Marvis Lung 潘子弘 Henry Mak 羅東楠 羅靜文 邵樂兒 游子涵 |
| 卓越獎 | 陳芊慧 |
P.5-6 粵語組
| 獎項 | 得獎者名字(排名不分先後) |
| 冠軍 | 羅文禮 |
| 亞軍 | 姚德琳 |
| 季軍 | 張貝兒 |
| 優異獎 | Mingson Chong 何沐恩 葉偉信 Jason Ma 周樂芯 何謙 鄭佩旋 |
| 卓越獎 | 謝曦悦 蔡若藍 |
P.5-6 普通話組
| 獎項 | 得獎者名字(排名不分先後) |
| 冠軍(本組雙冠軍) | 王楦濰 李恩晞 |
| 亞軍 | 戴東成 |
| 季軍 | 莫珍海 |
| 優異獎 | 李花 陳文輝 麥子謙 金梓瑤 陳雋林 郭旭冬 姚心凌 |
| 卓越獎 | 張芯瑤 陳芷彤 |
P.3-4 英語1組
| 獎項 | 得獎者名字(排名不分先後) |
| 冠軍 | 譚朗謙 |
| 亞軍 | Kelvin Ma |
| 季軍 | Doris Liu 姚戩陽 |
| 優異獎 | 劉明思 郭凱潼 林昊陽 趙柏希 范倩文 Sodan Kong |
| 卓越獎 | 吳伊婷 張景強 |
P.3-4 英語2組
| 獎項 | 得獎者名字(排名不分先後) |
| 冠軍(本組雙冠軍) | 陳泇妤 吳若嵐 |
| 亞軍 | 陳俊叡 |
| 季軍 | 阮柏楊 |
| 優異獎 | 黃雅希 趙焯桐 劉子逸 曾心穎 吳婉菁 |
| 卓越獎 | 何禮謙 麥東城 |
P.3-4 普通話組
| 獎項 | 得獎者名字(排名不分先後) |
| 冠軍 | 黃頌斐 |
| 亞軍 | 陳泇妤 |
| 季軍 | 李桂蘭 |
| 優異獎 | 陳清泉 李焯嵐 凌峰 林邵薺 周逸旋 |
| 卓越獎 | 尹皓喬 歐陽禮 |
P.1-2 英語組
| 獎項 | 得獎者名字(排名不分先後) |
| 冠軍 | 黃心如 |
| 亞軍 | 黎卓慇 |
| 季軍 | 賴嘉業 |
| 優異獎 | 陳小妍 何頒博 馬駿軒 陳嘉慧 許澤芯 王浠文 |
| 卓越獎 | 趙子樂 鐘戩呈 |
K.3 普通話組
| 獎項 | 得獎者名字(排名不分先後) |
| 冠軍 | 尹靖嵐 |
| 亞軍 | 唐禮田 |
| 季軍 | 吳彥澄 |
| 優異獎 | 周芷言 林巧兒 孫可晴 林孝文 崔仟仟 陳玥 許嘉澄 |
| 卓越獎 | 胡智心 |
K.2 普通話組
| 獎項 | 得獎者名字(排名不分先後) |
| 冠軍 | 周愷逸 |
| 亞軍 | 梁晴般 |
| 季軍 | Angela Chan |
| 優異獎 | 姚梓程 何朗澄 Beatrice Fung 方奕 Chiu Pak Leung 伍沛玥 崔譽凱 何斯成 |
| 卓越獎 | 凌秋桐 譚詩涵 |
K.2 英語組
| 獎項 | 得獎者名字(排名不分先後) |
| 冠軍 | 梁澔朗 |
| 亞軍 | 衛卓華 |
| 季軍 | 倪梓裳 |
| 優異獎 | 羅梓睿 鐘悅熙 蕭守正 簡文希 胡子軒 鄭穎兒 陳遵賢 |
| 卓越獎 | 李梓睿 劉釋駿 |
K.2 粵語組
| 獎項 | 得獎者名字(排名不分先後) |
| 冠軍 | 吳皓晨 |
| 亞軍 | 賀允玥 |
| 季軍 | 盧希柔 |
| 優異獎 | 葉希晨 朱曉晴 陳芷逸 羅禮信 高燕玲 卓爾凡 侯耀雄 冼文聰 |
| 卓越獎 | 姚卓凡 何樂笙 |
K.1 普通話組
| 獎項 | 得獎者名字(排名不分先後) |
| 冠軍 | 李彥霆 |
| 亞軍 | 葉俊延 |
| 季軍 | 高思賢 |
| 優異獎 | 倪梓裳 羅樂謙 鄧皓晴 張念初 李純朗 |
| 卓越獎 | 盧宇晴 王慧芯 |
K.1 粵語組
| 獎項 | 得獎者名字(排名不分先後) |
| 冠軍 | 張同念 |
| 亞軍 | 柳伊旻 |
| 季軍 | 鍾煦寧 |
| 優異獎 | 洪君君 葉靖兒 辜創健 郭子儀 Ko Ka Shun Charles Cheung |
| 卓越獎 | 鄭栢昊 周倬祈 |
Pre-N 粵語組
| 獎項 | 得獎者名字(排名不分先後) |
| 冠軍 | 張書培 |
| 亞軍 | 蕭兆銘 |
| 季軍 | 馮冠叡 |
| 優異獎 | 楊與靜 吳司韜 陳千穎 林沛盈 孫靜 何迦悦 余敏玲 馬善兒 |
| 卓越獎 | 郭嘉明 郭芮彤 |